Midea WQP14-W7633C
Lave-vaisselle pose libre Midea 60 cm, 14 couverts, avec application
- 59.8×84.5×60 cm
Tous les modèles de lave-vaisselle dont nous avons vérifié la fiche et le prix, dans un seul tableau. Filtrez par marque, type et budget ; triez par prix, capacité, énergie ou bruit.
Extrait de Meilleur lave-vaisselle en Israël en 2026.
Lave-vaisselle pose libre Midea 60 cm, 14 couverts, avec application
Lave-vaisselle étroit Midea 45 cm, 10 couverts, avec application
Lave-vaisselle compact à poser Electrolux, 8 couverts
38 modèles sur 38
| Modèle | Capacité | Énergie | Bruit | Dimensions (cm) | Shabbat | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Midea MDWTT0602F(W)-W-ILÀ poser sur le plan | 6 couverts | D | 47 dB | 55×43.8×50 | — | ₪1,099Prix le plus bas trouvé |
Midea MDWT0602M(B)-W-ILÀ poser sur le plan | 6 couverts | D | 42 dB | 55×43.8×50 | — | ₪1,155Prix le plus bas trouvé |
| DeLonghi WMD10TÀ poser sur le plan | 6 couverts | F | 46 dB | 55×43.8×50 | — | ₪1,239Prix le plus bas trouvé |
| Midea WQP4-2605Mini, à poser sur le plan | 3 couverts | F | — | 42×46.5×43.5 | — | ₪1,160Prix le plus bas trouvé |
Midea MDWMT030S(W)-W-ILMini, à poser sur le plan | 3 couverts | ? | — | 42×46.5×43.5 | — | ₪1,262Prix le plus bas trouvé |
Midea WQP14-W7633CPose libre 60 cm | 14 couverts | E | — | 59.8×84.5×60 | — | ₪1,271Prix le plus bas trouvé |
Midea WQP8-W7634CPose libre étroit 45 cm | 10 couverts | E | — | 44.8×84.5×60 | — | ₪1,229Prix le plus bas trouvé |
| DeLonghi WMD20SPose libre étroit 45 cm | 10 couverts | E | — | 44.8×84.5×61 | — | ₪1,285Prix le plus bas trouvé |
Sauter SDW1045Pose libre étroit 45 cm | 9 couverts | E | 49 dB | 44.8×84.5×60 | — | ₪1,481Prix le plus bas trouvé |
Beko DVS05026XPose libre étroit 45 cm | 10 couverts | E | 49 dB | 45×85×60 | — | ₪1,549Prix le plus bas trouvé |
Electrolux EFC3862MSÀ poser sur le plan | 8 couverts | D | 49 dB | 55×60.4×50 | — | ₪1,689Prix le plus bas trouvé |
| Electrolux ESA47200SXPose libre 60 cm | 13 couverts | E | 46 dB | 60×85×63 | — | ₪1,660Prix le plus bas trouvé |
AEG FSB52617ZTout intégrable | 13 couverts | E | — | 59.6×81.8×55 | — | ₪1,841Prix le plus bas trouvé |
| Candy CP8F9FFWÀ poser sur le plan | 8 couverts | F | 49 dB | 55×59.5×50.1 | — | ₪1,859Prix le plus bas trouvé |
Electrolux ESM43200SXPose libre étroit 45 cm | 10 couverts | E | 46 dB | 45×× | — | ₪2,690Prix le plus bas trouvé |
Zanussi ZDSN653X2Semi-intégrable | 13 couverts | D | 46 dB | 59.6×81.8×57.5 | — | ₪1,998Prix le plus bas trouvé |
AEG FEB53622ZMSemi-intégrable | 13 couverts | D | 44 dB | 59.6×81.8×57 | — | ₪2,155Prix le plus bas trouvé |
Electrolux EES47310IXSemi-intégrable | 13 couverts | D | 44 dB | 59.6×81.8×57.5 | — | ₪2,203Prix le plus bas trouvé |
| Electrolux EEM43200LTout intégrable étroit 45 cm | 10 couverts | E | 44 dB | 44.6×81.8×55 | — | ₪2,223Prix le plus bas trouvé |
Bosch SMV4ECX26ETout intégrable | 13 couverts | D | 44 dB | 59.8×81.5×55 | — | ₪3,990Prix le plus bas trouvé |
| Bosch SPV2HKX42ETout intégrable étroit 45 cm | 10 couverts | E | 46 dB | 44.8×81.5×55 | — | ₪2,348Prix le plus bas trouvé |
Siemens SN61IX13TETout intégrable | 13 couverts | E | 46 dB | 59.8×81.5×55 | — | ₪2,489Prix le plus bas trouvé |
| Bosch SPS2HKI58EPose libre étroit 45 cm | 10 couverts | E | — | 45×84.5×60 | — | ₪2,422Prix le plus bas trouvé |
Bosch SMI2HTS08ESemi-intégrable | 13 couverts | C | 46 dB | 59.8×81.5×57.3 | — | ₪2,899Prix le plus bas trouvé |
Siemens SN23EI03KEPose libre 60 cm | 13 couverts | B | 42 dB | 60×84.5×60 | — | ₪2,700Prix le plus bas trouvé |
Bosch SPI2HKS42ESemi-intégrable étroit 45 cm | 10 couverts | E | 46 dB | 44.8×81.5×57.3 | — | ₪2,689Prix le plus bas trouvé |
Siemens SN53ES04TESemi-intégrable | 13 couverts | B | 44 dB | 59.8×81.5×57.3 | — | ₪2,759Prix le plus bas trouvé |
Bosch SMV4HAX07ETout intégrable | 13 couverts | C | 42 dB | 59.8×81.5×55 | — | ₪3,199Prix le plus bas trouvé |
Bosch SMS4ECI28EPose libre 60 cm | 14 couverts | A | 42 dB | 60×84.5×60 | — | ₪3,787Prix le plus bas trouvé |
Siemens SR61HX16KETout intégrable étroit 45 cm | 10 couverts | E | 46 dB | 44.8×81.5×55 | — | ₪2,938Prix le plus bas trouvé |
Siemens SN23EI03MEPose libre 60 cm | 14 couverts | B | 42 dB | 60×84.5×59.8 | — | ₪2,959Prix le plus bas trouvé |
| Bosch SPS4EMI11EPose libre étroit 45 cm | 10 couverts | B | 44 dB | 45×84.5×60 | — | ₪3,100Prix le plus bas trouvé |
| Bosch SMV6ECX10ETout intégrable | 14 couverts | A | 42 dB | 59.8×81.5×55 | — | ₪3,136Prix le plus bas trouvé |
Bosch SMI4HAS07ESemi-intégrable | 13 couverts | C | 42 dB | 59.8×81.5×57.3 | — | ₪3,333Prix le plus bas trouvé |
AEG FEE93806PMSemi-intégrable | 14 couverts | D | 44 dB | 59.6×81.8×57.5 | — | ₪3,490Prix le plus bas trouvé |
Bosch SMI4HCS07ESemi-intégrable | 14 couverts | C | 42 dB | 59.8×81.5×57.3 | — | ₪3,950Prix le plus bas trouvé |
Siemens SN63HX17BETout intégrable | 13 couverts | C | 42 dB | 60×× | — | ₪3,780Prix le plus bas trouvé |
| Miele G 7060 SCViTout intégrable | 13 couverts | A | 45 dB | 59.8×80.5×57 | — | ₪5,286Prix le plus bas trouvé |
Aucun modèle ne correspond à tous les filtres. Essayez un budget plus élevé.
Données issues des pages fabricants et magasins ; prix relevés dans les magasins israéliens en novembre 2026. Nous n’avons pas testé ces appareils.
Pour les modèles de notre base, les prix en magasin vont d’environ ₪1,099 à ₪9,416 (novembre 2026). Le moins cher est le Midea MDWTT0602F(W)-W-IL, à ₪1,099.
Notre base couvre Midea, DeLonghi, Sauter, Beko, Electrolux, AEG, Candy, Zanussi, Bosch, Siemens. Chaque fiche indique l’importateur israélien et la garantie, tels qu’affichés par l’importateur ou le magasin.
0 des 38 modèles indiquent un mode Shabbat sur leur fiche. Quand un organisme rabbinique l’a certifié, son nom figure sur la fiche ; sinon, demandez le certificat au vendeur.